Ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Çerez Aydınlat Metni’ni okuyabilirsiniz.
| Şartname | |
| Kanat açıklığı | 850MM/33,46in |
| Toplam Uzunluk | 890MM/35in |
| Uçan Ağırlık | Yaklaşık 890g |
| Motor Boyutu | 3536-KV1750 |
| ESC | 60A |
| Servo | 9g metal dijital *4 |
| Radyo | 4 Kanal |
| CG (ağırlık merkezi) | 80-90mm (Ön Kenardan) |
| Pervane Boyutu | 7*5 |
| Önerilen Pil | 14.8V2200mAh 4s 35C |
| Kanatçık | Evet |
| Asansör | Evet |
| Dümen | Evet |
| Kanatlar | HAYIR |
| Geri çekilir | HAYIR |
| NEDEN OLMUŞ | HAYIR |
| Yaklaşık Uçuş Süresi | 3 – 5 dakika |
| Deneyim Seviyesi | orta seviye |
| Meclis Zamanı | 10-30 dakika |
| Kanat Yükü | 74g/dm²; 0,17oz/in2 |
| Kanat Alanı | 12dm² ;186in² |
| Kanat Alanı | 50,3 dm² (779,5 inç kare) |
